Mainz Hartenberg/Münchfeld
Hegelstraße 61
Baujahr | 1984 |
Gesamtmietfläche | 11.905 m² |
Geschosse | 7 |
Stellplätze | 215 TG und 88 Außenstellplätze |
Auffallender Flügelbau mit drei spiegelsymmetrischen Gebäudeteilen

Baujahr | 1984 |
Gesamtmietfläche | 11.905 m² |
Geschosse | 7 |
Stellplätze | 215 TG und 88 Außenstellplätze |
Auffallender Flügelbau mit drei spiegelsymmetrischen Gebäudeteilen