München Riem
Olof-Palme-Straße 14
TAKE OFF
TAKE OFF
Baujahr | 2013 |
Gesamtmietfläche | 12.830m² |
Geschosse | 5 |
Stellplätze | 118 TG-Stellplätze |
DGNB in Silber zertifizierter Neubau vis-á-vis der Münchener Messe.

München Parkstadt Schwabing
Domagkstraße 34 / Marcel-Breuer-Straße 16-20
PARKGATE
PARKGATE
Baujahr | 2003 |
Gesamtmietfläche | 18.730m² |
Geschosse | 6 |
Stellplätze | 111 TG-Stellplätze |
Moderner Bürokomplex in zentraler Lage

München Altstadt-Lehel
Prinzregentenstraße 48
Baujahr | 1970 |
Revitalisierung | 2003 |
Gesamtmietfläche | 4.970m² |
Geschosse | 6 |
Stellplätze | 36 TG-Stellplätze |
Attraktives Bürogebäude innerhalb des Innenstadtrings.

München Schwanthalerhöhe
Ganghoferstraße 37-39
ESPLANADE II
ESPLANADE II
Baujahr | 1970 |
Revitalisierung | 2003 |
Gesamtmietfläche | 9.240m² |
Geschosse | 7 |
Stellplätze | 100 TG-Stellplätze |
Bürogebäude an der Theresienhöhe in zentraler Lage. Voll vermietet.
